14.7. 18:53 - II. kvalifikačné preteky - sobota: Gelle s Botekom odrazili konkurentov, prišli aj prekvapenia | 13.7. 08:20 - V sobotu a v nedeľu sa na Zemníku jazdí o miestenky na majstrovstvá sveta | 11.7. 12:50 - Šance pre mladé talenty: SOV spúšťa 3. ročník grantového programu UKÁŽ SA! | 9.7. 18:13 - Tréner Lachkovič o vystúpení Slovákov na ME v maratóne: Po rokoch prišli solídne výsledky | 8.7. 21:53 - Novácka päťstovka: 4 triumfy Mládkovej, ozddobou aj českí reprezentanti | 6.7. 08:25 - V Novákoch domáce hviezdy Mládková s Myšákom, české esá Havel a Špicar |

oddiely mládež

 

  Slovenský pohár rok 2012 - oddiely/kluby BEZ SENIOROV                    
        NOV ŠAM BRA KOM TRE NOV PIE PIE PIE BRA BRA
        MSR-DT Sam.cup poh Int VC Regata 500-ka MSR-KT poh SNP M-SR mar Pohár UK Hargaš
por. oddiel skr SPOLU 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo 9. kolo 10. kolo 11. kolo
                             
1 KCK Šamorín ŠAM 2584,50 161,50 181,00 173,00 246,00 410,50 435,00 178,50 397,00 93,00 221,00 88,00
2 KKK Komárno * KOM 1713,50 130,50 111,00 113,00 149,00 250,50 317,50 92,00 284,00 34,00 139,00 93,00
3 KRK Nováky NOV 1429,50 73,00 70,00 75,00 113,00 180,00 214,50 182,50 245,00 48,00 116,50 112,00
4 VK Tatran  BA TAT 773,25 56,50 21,00 19,00 42,00 79,50 99,25 158,50 141,50 19,00 71,00 66,00
5 TJ Sĺňava Piešťany PIE 715,00 51,00 24,00 28,00 72,00 94,00 98,50 120,00 103,00 31,00 52,50 41,00
6 TJ Slávia ŠG Trenčín ŠGT 653,00 55,50 27,00 12,00 48,00 101,50 117,00 87,00 122,00 18,00 54,00 11,00
7 KRK Vinohrady Bratislava VIN 544,25 30,50 26,00 31,00 29,00 113,50 120,75 21,00 86,00 13,00 45,50 28,00
8 TTS Trenčín TTS 534,50 30,50 9,00 13,00 33,00 58,50 80,50 110,50 110,50 28,00 47,00 14,00
9 ŠKP BA ŠKP 274,00 22,00 18,00 16,00 22,00 0,00 56,00 25,50 49,50 9,00 24,00 32,00
10 ŠKK Moravany MOR 202,50 0,00 23,00 21,00 16,50 13,00 34,00 21,00 33,00 0,00 23,00 18,00
11 Kayak canoe team Nána NAN 169,00 4,00 9,00 11,00 22,00 16,00 20,50 11,00 46,50 0,00 17,00 12,00
12 AŠK Inter Bratislava INT 74,75 0,00 6,00 6,00 6,50 9,00 8,50 15,75 4,50 1,00 7,50 10,00
13 Dunajklub Kamzík Bratislava DKB 40,25 5,00 0,00 0,00 2,50 2,00 3,50 13,75 5,00 3,00 5,50 0,00
14 Slávia UK Bratislava UKB 26,00 0,00 0,00 5,00 1,00 0,00 4,50 0,00 5,00 0,00 2,50 8,00
15 VK Dunajčík Bratislava DUN 24,50 0,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 0,00 1,50 0,00 0,00 6,00
  KK Delfín Horné Srnie HOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Dunaj Štúrovo ŠTU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  VŠK Dukla Trenčín DUK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Klub dunajských vodákov MFI MFF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  AŠK Blesk Hlohovec BLH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Slávia UK Bratislava UKB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Klub rýchlostnej kanoistiky Zvolen  ZVK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   * odobratých 40 b. podľa pravidiel RK za MSR-KT, z dôvodu disciplinárneho priestupku pretekára